FIFA U-17 WorldCup in Korea 

A組

  • コスタリカ 勝点4 得失点差2 得点3 失点1
  • ペルー   勝点4 得失点差1 得点1 失点0
  • トーゴ   勝点2 得失点差0 得点1 失点1
  • 韓国    勝点0 得失点差-3 得点0 失点-3 

B組

  • ○ブラジル   勝点6 得失点差12 得点13 失点1
  • イングランド 勝点4 得失点差5 得点6 失点1
  • 北朝鮮    勝点1 得失点差-5 得点2 失点7
  • ニュージーランド 勝点0 得失点差-12 得点0 失点12

C組

  • ○スペイン 勝点6 得失点差3 得点6 失点3
  • アルゼンチン 勝点4 得失点差3 得点4 失点1
  • シリア 勝点1 得失点差-1 得点1 失点2
  • ホンジュラス 勝点0 得失点差-5 得点3 失点8

D組

  • ○ナイジェリア 勝点6 得失点差4 得点5 失点1
  • 日本 勝点3 得失点差-1 得点3 失点4
  • フランス 勝点1 得失点差-1 得点2 失点3
  • ハイチ 勝点1 得失点差-2 得点2 失点4

E組 チュニジアの突破が決定。

  • チュニジア 勝点6 得失点差4 得点7 失点3
  • タジキスタン 勝点3 得失点差0 得点4 失点4
  • ベルギー 勝点3 得失点差-1 得点3 失点4
  • アメリカ 勝点0 得失点差-3 得点4 失点7

F組

  • コロンビア 勝点4 得失点差5 得点8 失点3
  • ドイツ 勝点4 得失点差1 得点6 失点5
  • ガーナ 勝点3 得失点差2 得点6 失点4
  • トリニダード・トバゴ 勝点0 得失点差-8 得点1 失点9